본문내용 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단내용 바로가기

일반인 이용안내

단위 : 원, VAT 포함
식비,숙박비 나타낸 표
구분 기준 숙박 시 시설이용료 무박 시 시설이용료
식비 1인 1식 9,000 9,000
숙박비 2인실 1실 1박 66,000 -
3인실 1실 1박 120,000 -
1인(VIP) 1실 1박 190,000 -
대강당
(507석)
1일 1,200,000 2,400,000
4시간 이내 680,000 -
대강의실 (208석) 1일 630,000 1,260,000
중강의실 (96석) 1실1일 310,000 620,000
세미나실 (104석) 1실1일 320,000 640,000
세미나실 (88석) 1실1일 300,000 600,000
세미나실 (80석) 1실1일 300,000 600,000
세미나실 (70석) 1실1일 285,000 570,000
소강의실 (50석) 1실1일 180,000 360,000
소강의실 (40석) 1실1일 156,000 312,000
분임토의실 (16석) 1실1일 120,000 240,000
회의실 (21석) 1실1일 300,000 600,000
회의실 (29석) 1실1일 300,000 600,000
대운동장 1일 2,200,000 3,300,000
식당 (400명) 1시간 200,000 -
다목적실 (120명) 1시간 132,000 264,000
1일 600,000 1,200,000

※ 대운동장은 새마을금고 임직원 교육기간 중에는 임대가 되지 않을 수 있음.